| Animal Name | Massai East | Hokororo | ||
|---|---|---|---|---|
| AFRICAN ELEPHANT | ✗ | ✓ | ||
| BABOON OLIVE | ✗ | ✓ | ||
| BABOON YELLOW | ✓ | ✗ | ||
| BUFFALO AFRICAN CAPE | ✓ | ✓ | ||
| BUSHBUCK CHOBE | ✓ | ✓ | ||
| BUSHBUCK MASSAI | ✓ | ✗ | ||
| BUSHPIG | ✓ | ✓ | ||
| CARACAL | ✗ | ✗ | ||
| CIVET AFRICAN | ✓ | ✓ | ||
| CROCODILE NILE | ✗ | ✓ | ||
| DIKDIK KIRK’S | ✓ | ✗ | ||
| DOVE | ✓ | ✓ | ||
| DUCK | ✓ | ✓ | ||
| DUIKER ABBOTT’S | ✗ | ✗ | ||
| DUIKER COMMON | ✓ | ✓ | ||
| DUIKER HARVEY’S RED | ✗ | ✓ | ||
| ELAND LIVINGSTONES | ✗ | ✓ | ||
| ELAND PATERSON’S | ✓ | ✗ | ||
| FRANCOLIN | ✓ | ✓ | ||
| GAZELLE GRANT’S | ✓ | ✗ | ||
| GAZELLE ROBERT’S | ✗ | ✗ | ||
| GAZELLE THOMSON’S | ✗ | ✗ | ||
| GEESE | ✓ | ✓ | ||
| GENET BLOTCHED | ✓ | ✓ | ||
| GENET COMMON | ✗ | ✗ | ||
| GERENUK | ✓ | ✗ | ||
| GRYSBOCK SHARPE’S | ✗ | ✗ | ||
| GUINEAFOWL | ✓ | ✓ | ||
| HARTEBEEST COKE’S | ✓ | ✗ | ||
| HARTEBEEST LICHTEINSTEIN’S | ✗ | ✓ | ||
| HIPPO | ✗ | ✓ | ||
| HYAENA SPOTTED | ✓ | ✓ | ||
| HYAENA STRIPED | ✗ | ✗ | ||
| IMPALA EAST AFRICAN | ✓ | ✗ | ||
| IMPALA SOUTHERN | ✗ | ✓ | ||
| JACKAL COMMON | ✗ | ✗ | ||
| JACKAL SIDE STRIPED | ✗ | ✗ | ||
| JACKAL SLIVER BACKED | ✓ | ✓ | ||
| KLIPSPRINGER | ✗ | ✗ | ||
| KUDU GREATER | ✓ | ✓ | ||
| KUDU LESSER | ✓ | ✗ | ||
| LEOPARD | ✓ | ✓ | ||
| LION | ✓ | ✓ | ||
| ORIBI COMMON | ✗ | ✗ | ||
| ORYX FRINGED EARED | ✓ | ✗ | ||
| OSTRICH | ✓ | ✗ | ||
| PIGEON | ✓ | ✓ | ||
| PORCUPINE CRESTED | ✓ | ✓ | ||
| PUKU | ✗ | ✗ | ||
| PYTHON ROCK | ✓ | ✓ | ||
| RATEL (HONEY BADGER) | ✓ | ✓ | ||
| REEDBUCK BOHOR | ✓ | ✗ | ||
| REEDBUCK MOUNTAIN (CHANDLER’S) | ✗ | ✗ | ||
| REEDBUCK SOUTHERN (COMMON) | ✗ | ✓ | ||
| ROAN ANTELOPE | ✗ | ✗ | ||
| SABLE ANTELOPE COMMON | ✗ | ✗ | ||
| SABLE ANTELOPE ROOSEVELT | ✗ | ✓ | ||
| SANDGROUSE | ✓ | ✓ | ||
| SERVAL CAT | ✓ | ✓ | ||
| SITATUNGA EAST AFRICAN | ✗ | ✗ | ||
| STEINBUCK | ✓ | ✗ | ||
| SUNI (PYGMY ANTELOPE) | ✗ | ✓ | ||
| TOPI | ✗ | ✗ | ||
| WARTHOG | ✓ | ✓ | ||
| WATERBUCK COMMON | ✗ | ✓ | ||
| WATERBUCK DEFASSA | ✗ | ✗ | ||
| WILDCAT | ✓ | ✓ | ||
| WILDEBEEST EASTERN WHITE BEARDED | ✓ | ✗ | ||
| WILDEBEEST NYASA | ✗ | ✓ | ||
| WILDEBEEST WESTERN WHITE BEARDED | ✗ | ✗ | ||
| ZEBRA BURCHELL’S | ✓ | ✓ | ||
| ZORILLA | ✗ | ✗ |
